Java Hosting
| 主機空間 | 1G | 3G | 5G | 10G | |
| 郵件空間 | 1G | 3G | 5G | 10G | |
| 設定費 | 免設定費 | ||||
| 鑑賞期退費規定 |
提供用戶30天鑑賞期 於30天鑑賞期內申請退款,若已使用流量超過該型別用量10分之1,則需對已使用流量收取費用。每1G流量:20元 |
||||
| 還原服務 | 虛擬主機的用戶享有一年12次免費網站檔案/資料庫還原服務 第13次起每次還原服務將酌收500元技術服務費 |
||||
| 資料流量 | 100G/月 | 150G/月 | 200G/月 | 250G/月 | |
| MySQL資料庫 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 作業系統/保證頻寬 | Linux 保證頻寬無上限 | ||||
| 機房連外線路 | 中華2G、亞太2G,與兩大電信採用BGP架構以光纖骨幹直連,避免單一固網斷線 | ||||
| 主機廠牌 | 國際知名廠牌DELL頂級規格伺服器 | ||||
| 主機CPU | 雙顆 Intel 10-Core Xeon (高效能伺服器專用CPU) | ||||
| 主機硬碟 | 高效能SSD固態硬碟,採用RAID5磁碟陣列即時備份客戶重要資料 | ||||
| 主記憶體 | 192GB ECC Register DDR3 | ||||
| 網址支援 | 基本型 | 進階型 | 專業型 | 高流量型 | |
| DNS代管 | |||||
| 獨立網址 | |||||
| 子網域指向同一個空間(主目錄) | 無限多組 | ||||
| 網域別名 | 無限多組 | ||||
| 電子郵件格式 | 基本型 | 進階型 | 專業型 | 高流量型 | |
| 主機信箱 信箱空間100MB/組 | 20 | 60 | 100 | 200 | |
| WebMail中文介面 | |||||
| POP3收信 | |||||
| SMTP寄信 (禁發廣告信) | |||||
| 郵件防毒功能 | |||||
| 垃圾信擋信機制 | |||||
| 單一信件容量上限 | 20MB | ||||
| 支援程式語言規格 | 基本型 | 進階型 | 專業型 | 高流量型 | |
| JSP&ServletContainer | Tomcat5.5&Tomcat6&Tomcat8&Tomcat9&Resin4 任選 | ||||
| 最大可使用記憶體空間 | 128M | 192M | 256M | 512M | |
| Tomcat管理介面 | TomcatWebApplicationManager(管理webapp的restart或reload))/TomcatWebserveradministrationtool(設定server.xml) | ||||
| 支援JSP&Servlet | JSP1.2&Servlet2.3和JSP2.0&Servlet2.4 | ||||
| JAVASDK版本 | 1.3x/1.4x/1.5x/1.6x/1.8x | ||||
| MySQL資料庫 管理介面 | phpMyAdmin | ||||
| MSSQL資料庫 | 選購 | ||||
| war檔案佈署網站 | |||||
| 使用FTP直接上傳部署Servlet 或是JSP | |||||
| FTP上傳Servlet後自動Reload FTP上傳war檔後自動deploy |
|||||
| Struts&Spring&Hibernate | |||||
| JSTL1.1&EL | |||||
| JavaMail1.3 | |||||
| 自行上傳額外lib | 可自行上傳任何.jar檔擴充元件 | ||||
| 程式專屬SMTP寄信主機 | |||||
| 支援服務 | 基本型 | 進階型 | 專業型 | 高流量型 | |
| 客戶服務 | 24H中文技術客服 提供客服電話/客服信箱/線上客服等聯絡方式 |
||||
| 防火牆保護 | |||||
| 網站備份 保留7日7份完整備份,保留七天循環完整備份 | |||||
| FTP上傳 | |||||
| 網站流量分析報表 | |||||