WordPress Security Hosting
主機管理介面 | 中文Plesk管理系統 | |||
資料流量限制 | 1000G/月 | 1500G/月 | 1800G/月 | 2000G/月 |
硬碟空間 | 10GB | 15GB | 20GB | 30GB |
企業信箱 | 3組 | 5組 | 8組 | 10組 |
設定費 | 免設定費 | |||
鑑賞期退費規定 | 提供用戶30天鑑賞期 於30天鑑賞期內申請退款,若已使用流量超過該型別用量10分之1,則需對已使用流量收取費用。每1G流量:20元 |
|||
還原服務 | 虛擬主機的用戶享有一年12次免費網站檔案/資料庫還原服務 第13次起每次還原服務將酌收500元技術服務費 |
|||
CPU速度 | 4Ghz | 5Ghz | 6Ghz | 7Ghz |
記憶體 | 2G | 3G | 4G | 5G |
I / O Rate | 4096KB/s | 5120KB/s | 6144KB/s | 7168KB/s |
MySQL資料庫 | 5組 | 20組 | 50組 | 100組 |
PHP支援版本 | PHP 7.X-PHP 8 | |||
作業系統/保證頻寬 | Linux 保證頻寬無上限 | |||
機房連外線路 | 中華2G、亞太2G,與兩大電信採用BGP架構以光纖骨幹直連,避免單一固網斷線 | |||
主機廠牌 | 國際知名廠牌DELL頂級規格伺服器 | |||
主機CPU | 雙顆 Intel 10-Core Xeon (高效能伺服器專用CPU) | |||
主機硬碟 | 高效能SSD固態硬碟,採用RAID5磁碟陣列即時備份客戶重要資料 | |||
主記憶體 | 192GB ECC Register DDR3 | |||
資安服務 | WP資安 A型 | WP資安 B型 | WP資安 C型 | WP資安 D型 |
網站弱掃 | 國外Acunetix網站弱掃2次(正掃/複掃各1次) 請於合約年度內使用完畢 |
|||
系統智能監控 | 趨勢科技Deep security監控紀錄系統變更 | |||
網站防駭 | 國外dotDenfender WAF網站程式防火牆 | |||
流量清洗服務 | 國外CloudFlare清洗中心流量清洗服務(每季一次) | |||
網址支援 | WP資安 A型 | WP資安 B型 | WP資安 C型 | WP資安 D型 |
DNS代管 | ||||
獨立網址 | ||||
子網域 | 5 | 10 | 20 | 40 |
網域別名 | 1 | 2 | 3 | 5 |
支援服務 | WP資安 A型 | WP資安 B型 | WP資安 C型 | WP資安 D型 |
客戶服務 | 24H中文技術客服 提供客服電話/客服信箱/線上客服等聯絡方式 |
|||
防火牆保護 | ||||
網站備份 保留7日7份完整備份,保留七天循環完整備份 | ||||
支援FTP上傳 | ||||
自行於FTP備份網站檔案 | ||||
自行設定DNS | ||||
網站Log檔案管理 | ||||
網站流量分析報表 |