版本 | Office 365 | ||
郵件達人版 | 文書專家版 | 商務整合版 | |
年繳費用 | 一組帳號 $1,540元 |
一組帳號 $3,550元 |
一組帳號 $5,040元 |
完整安裝的 Office 應用程式,內含 Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Publisher 及 OneNote,最多可在 5 部 PC 或 Mac 上使用 。 | |||
平板電腦及手機上適用的 Office 能讓您在多達 5 部平板電腦及 5 部手機上,完整體驗 Office 的功能。 | |||
線上版 Office 包含 Word、Excel 和 PowerPoint | |||
檔案儲存和共用配備 1 TB 儲存空間/使用者 | |||
企業級電子郵件、行事曆與連絡人功能,外加 50 GB 的收件匣空間 | |||
無限制的線上會議、IM 和 HD 視訊會議。隨附 Lync App | |||
小組專屬的內部網路網站可自訂安全性設定 | |||
企業社交網路有助於員工不受所在地點限制進行跨部門合作 | |||
用 Office Graph 在 Office 365 中進行個人化搜尋與探索 | |||
以上 Office 365 方案包含 保證 99.9% 的上線時間,有財務後盾的服務等級協定 針對重大問題提供 IT 等級的 Web 支援與全年無休的電話支援 整合 Active Directory,方便管理使用者認證和權限 世界級的資料安全性 |